Alle Transfergerüchte und Wechsel-News zum FC Bayern München: Welche Spieler könnte der FCB 2020 noch verpflichten - und wer könnte den Verein verlassen?
- Die aktuellen Transfergerüchte zum FC Bayern München in der Übersicht.
- Alle fixen Transfer-News aus München auf einen Blick.
- Leroy Sané gilt als der Königstransfer in der aktuellen Transferperiode - ein Abgang von Thiago gilt dagegen als beschlossen.
München - Der FC Bayern blickt inmitten der Corona-Krise auf einen komplizierten Transfermarkt im aktuellen Sommer. Aufgrund der Pandemie ist weniger Geld im Umlauf als in den Jahren zuvor, in denen es fortwährend steigende Ablösesummen gab.
Transfers beim FC Bayern: Welche Stars verlängern - welche müssen gehen?
Trotz der aktuellen Situation wollen die Verantwortlichen um Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn den Kader des FC Bayern* weiter verstärken, damit kommende Saison weiter attraktiver Fußball in der Allianz Arena* zu sehen ist.
Spannend wird der Sommer 2021 auch mit Blick auf die Vertragsverlängerungen zahlreicher Bayern-Stars. Mit Trainer Hansi Flick und den Spielern Thomas Müller und Alphonso Davies konnte bereits verlängert werden.
Auch mit Manuel Neuer konnte eine Einigung erzielt werden. Die Verlängerungen mit David Alaba, Thiago, Javi Martinez und Jerome Boateng stehen noch aus respektive müssen noch geklärt werden. Bei Boateng und Martinez steht auch ein Abgang im Raum.
Wir haben alle Transfergerüchte der Saison 2019/2020 und aktuelle Transfer-News zum FC Bayern München zusammengefasst.
Fixe Transfers: Wer kam im Jahr 2020 zum FC Bayern München?
Spieler | Geburtsdatum | Nationalität | Position | abgebender Verein | Marktwert* | Ablöse |
---|---|---|---|---|---|---|
Alvaro Odriozola | 14. Dezember 1995 | Spanien | Rechter Verteidiger | Real Madrid (Leihe) | 16 Millionen Euro | - |
Nicolas Kühn | 1. Januar 2000 | Deutschland | Rechtsaußen | Ajax Amsterdam (Leihe) | 800.000 Euro | - |
Alexander Nübel | 30. September 1996 | Deutschland | Torhüter | FC Schalke 04 | 9,5 Millionen Euro | ablösefrei |
Tanguy Kouassi | 7. Juni 2002 | Frankreich | Innenverteidiger | Paris Saint-Germain | 11 Millionen Euro | ablösefrei |
Leroy Sané | 11. Januar 1996 | Deutschland | Linksaußen | Manchester City | 80 Millionen Euro | 49 Millionen Euro |
Aktuelle News zum FC Bayern München: Alle Transfergerüchte im Jahr 2020
Tor:
Spieler | Geburtsdatum | Nationalität | Position | Verein | Marktwert* |
---|---|---|---|---|---|
- |
Abwehr:
Spieler | Geburtsdatum | Nationalität | Position | Verein | Marktwert* |
---|---|---|---|---|---|
Pierre Kalulu | 5. Juni 2000 | Frankreich/DR Kongo | Rechter Verteidiger | Olympique Lyon B | - |
Sergino Dest | 3. November 2000 | Niederlande/USA | Rechter Verteidiger | Ajax Amsterdam | 18 Millionen Euro |
Dayot Upamecano | 27. Oktober 1998 | Frankreich/Guinea-Bissau | Innenverteidiger | RB Leipzig | 45 Millionen Euro |
Lukas Klostermann | 3. Juni 1996 | Deutschland | Außenverteidiger | RB Leipzig | 28 Millionen Euro |
Joao Cancelo | 27. Mai 1994 | Portugal | Rechter Verteidiger | Manchester City | 36 Millionen Euro |
Benjamin Henrichs | 23. Februar 1997 | Deutschland | Rechter Verteidiger | AS Monaco | 12 Millionen Euro |
Dodô | 17. November 1998 | Brasilien | Rechter Verteidiger | Shakhtar Donezk | 3,60 Millionen Euro |
Achraf Hakimi | 4. November 1998 | Marokko | Rechter Verteidiger | Real Madrid | 54 Millionen Euro |
Diego Carlos | 15. März 1993 | Brasilien | Innenverteidiger | FC Sevilla | 32 Millionen Euro |
Mittelfeld:
Spieler | Geburtsdatum | Nationalität | Position | Verein | Marktwert* |
---|---|---|---|---|---|
Kai Havertz | 11. Juni 1999 | Deutschland | Offensives Mittelfeld | Bayer Leverkusen | 81 Millionen Euro |
Leroy Sané | 11. Januar 1996 | Deutschland | Linksaußen | Manchester City | 80 Millionen Euro |
Mikel Oyarzabal | 21. April 1997 | Spanien | Linksaußen | Real Sociedad | 48 Millionen Euro |
Tete | 15. Februar 2000 | Brasilien | Rechtsaußen | Schachtjor Donezk | 15,5 Millionen Euro |
Leon Bailey | 9. August 1997 | Jamaika | Linker Flügel | Bayer Leverkusen | 29,5 Millionen Euro |
Kevin de Bruyne | 28. Juni 1991 | Belgien | Offensives Mittelfeld | Manchester City | 120 Millionen Euro |
Andreas Pereira | 1. Januar 1996 | Brasilien | Offensives Mittelfeld | Manchester United | 16 Millionen Euro |
Ferrán Torres | 29. Februar 2000 | Spanien | Rechtsaußen | FC Valencia | 45 Millionen Euro |
Tanguy Ndombélé | 28. Dezember 1996 | Frankreich | Zentrales Mittelfeld | Tottenham Hotspur | 52 Millionen Euro |
Tiemoué Bakayoko | 17. August 1994 | Frankreich | Defensives Mittelfeld | FC Chelsea | 25,5 Millionen Euro |
Marcelo Brozovic | 16. November 1992 | Kroatien | Defensives Mittelfeld | Inter Mailand | 50 Millionen Euro |
Angriff:
Spieler | Geburtsdatum | Nationalität | Position | Verein | Marktwert* |
---|---|---|---|---|---|
Paulo Dybala | 15. November 1993 | Argentinien | Hängende Spitze | Juventus Turin | 72 Millionen Euro |
Cristiano Ronaldo | 5. Februar 1985 | Portugal | Mittelstürmer | Juventus Turin | 60 Millionen Euro |
Erling Haaland | 21. Juli 2000 | Norwegen | Mittelstürmer | Borussia Dortmund | 72 Millionen Euro |
Youssoufa Moukoko | 20. November 2004 | Deutschland/Kamerun | Mittelstürmer | Borussia Dortmund | - |
Alexander Sörloth | 5. Dezember 1995 | Norwegen | Mittelstürmer | Trabzonspor (von Crystal Palace geliehen) | 13 Millionen Euro |
Transfergerüchte: Verlassen diese Spieler im Jahr 2020 den FC Bayern München?
Tor:
Spieler | Geburtsdatum | Nationalität | Position | gehandelte(r) Verein(e) | Marktwert* |
---|---|---|---|---|---|
Sven Ulreich | 3. August 1988 | Deutschland | Torhüter | Hertha BSC | 3,5 Millionen Euro |
Abwehr:
Spieler | Geburtsdatum | Nationalität | Position | gehandelte(r) Verein(e) | Marktwert* |
---|---|---|---|---|---|
Jerome Boateng | 3. September 1988 | Deutschland | Innenverteidiger | FC Arsenal/Hertha BSC | 12 Millionen Euro |
David Alaba | 24. Juni 1992 | Österreich | Linksverteidiger, Innenverteidiger | FC Barcelona/Real Madrid | 52 Millionen Euro |
Lucas Hernández | 14. Februar 1996 | Frankreich | Innenverteidiger | Real Madrid | 56 Millionen Euro |
Mittelfeld:
Spieler | Geburtsdatum | Nationalität | Position | gehandelte(r) Verein(e) | Marktwert* |
---|---|---|---|---|---|
Javi Martinez | 2. September 1988 | Spanien | Defensives Mittelfeld | Athletic Bilbao | 13 Millionen Euro |
Thiago | 11. April 1991 | Spanien | Zentrales Mittelfeld | FC Barcelona, FC Liverpool | 48 Millionen Euro |
Philippe Coutinho | 12. Juni 1992 | Brasilien | Offensives Mittelfeld | ausgeliehen vom FC Barcelona | 56 Millionen Euro |
Kingsley Coman | 13. Juni 1996 | Frankreich | Linksaußen | Manchester City | 40 Millionen Euro |
Corentin Tolisso | 3. August 1994 | Frankreich | Zentrales Mittelfeld | Inter Mailand | 25,5 Millionen Euro |
Angriff:
Spieler | Geburtsdatum | Nationalität | Position | gehandelte(r) Verein(e) | Marktwert* |
---|---|---|---|---|---|
Robert Lewandowski | 21. August 1988 | Polen | Mittelstürmer | Real Madrid | 56 Millionen Euro |
Fixe Transfers: Wer kam im Jahr 2019 zum FC Bayern München?
Spieler | Geburtsdatum | Nationalität | Position | abgebender Verein | Marktwert* |
---|---|---|---|---|---|
Alphonso Davies | 2. November 2000 | Kanada | Linksaußen | Vancouver Whitecaps | 45 Millionen Euro |
Benjamin Pavard | 28. März 1996 | Frankreich | Innenverteidiger | VfB Stuttgart | 28 Millionen Euro |
Lucas Hernandez | 14. Februar 1996 | Frankreich | Außenverteidiger | Atletico Madrid | 56 Millionen Euro |
Jann-Fiete Arp | 6. Januar 2000 | Deutschland | Mittelstürmer | Hamburger SV | 2,7 Millionen Euro |
Ivan Perisic (Leihe) | 02. Februar 1989 | Kroatien | Linksaußen | Inter Mailand | 17,5 Millionen Euro |
Michael Cuisance | 18. August 1999 | Frankreich | Zentrales Mittelfeld | Borussia Mönchengladbach | 8 Millionen Euro |
Philippe Coutinho (Leihe) | 12. Juni 1992 | Brasilien | Linksaußen | FC Barcelona | 56 Millionen Euro |
Fixe Transfers: Wer verließ den FC Bayern München im Jahr 2019?
Spieler | Geburtsdatum | Nationalität | Position | aufnehmender Verein | Marktwert* |
---|---|---|---|---|---|
Sandro Wagner | 29. November 1987 | Deutschland | Mittelstürmer | Tianjin Teda | 1,6 Millionen Euro |
Arjen Robben | 23. Januar 1984 | Niederlande | Rechtsaußen | Karriereende | keine Angabe |
Rafinha | 7. September 1985 | Brasilien | Außenverteidiger | Flamengo Rio de Janeiro | 2,4 Millionen Euro |
James Rodriguez | 12. Juli 1991 | Kolumbien | Offensives Mittelfeld | Real Madrid - kehrte nach Leihe zurück | 32 Millionen Euro |
Franck Ribéry | 7. April 1983 | Frankreich | Linksaußen | AC Florenz | 3,2 Millionen Euro |
Marco Friedl | 16. März 1998 | Österreich | Außenverteidiger | Werder Bremen | 3,2 Millionen Euro |
Mats Hummels | 16. Dezember 1988 | Deutschland | Innenverteidiger | Borussia Dortmund | 24 Millionen Euro |
Renato Sanches | 18. August 1997 | Portugal | Zentrales Mittelfeld | OSC Lille | 16 Millionen Euro |
(Alle Angaben laut transfermarkt.de)
*tz.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks
pm/kus