Flensburg ist die Stadt der Verkehrssünderkartei - doch welche Stadt ist die Hochburg der Raser? Hier finden Sie das Ranking.
Egal, ob im Sport oder im Spiel: Jeder will Punkte sammeln - nur nicht in Flensburg. Trotzdem gibt es auch unter den Verkehrssündern Spitzenreiter und diejenigen, die auf den hinteren Plätzen landen.
Check24.de hat aufgrund der Daten und Angaben seiner Mitglieder ein Ranking der Städte und Bundesländer erstellt, um die Raser-Hochburg Deutschlands zu ermitteln. Hier finden Sie das Ergebnis.
In diesen Städten leben die Verkehrssünder
Laut Umfrage des Vergleichsportals erntet Rostock das Blitzer-Krönchen: Jeder Zehnte Check24-Kunde (9,5 Prozent) aus der Hansestadt ist in der Verkehrssünderkartei verzeichnet. Auf Platz 2 landet Leipzig mit 8,8 Prozent. Erfurt (8,1 Prozent) und Wuppertal (7,9 Prozent) landen auf den Rängen 3 und 4.
Am verkehrstauglichsten sind die Fahrer aus Berlin und Gelsenkirchen. Sie belegen mit 4,2 und 4,1 Prozent die "hinteren" Plätze.
Rang | Stadt | Anteil der Befragten in Prozent |
---|---|---|
1. | Rostock | 9,5 |
2. | Leipzig | 8,8 |
3. | Erfurt | 8,1 |
4. | Wuppertal | 7,9 |
5. | Bielefeld | 7,5 |
6. | Braunschweig | 7,4 |
7. | Mülheim | 7,4 |
8. | Bremen | 7,1 |
9. | Münster | 7,1 |
10. | Hannover | 6,9 |
11. | Leverkusen | 6,8 |
12. | Hamm | 6,7 |
13. | Düsseldorf | 6,6 |
14. | Heidelberg | 6,6 |
15. | Potsdam | 6,6 |
16. | Stuttgart | 6,6 |
17. | Dortmund | 6,5 |
18. | Dresden | 6,5 |
19. | Solingen | 6,5 |
20. | Aachen | 6,4 |
21. | Augsburg | 6,4 |
22. | Magdeburg | 6,3 |
23. | Chemnitz | 6,2 |
24. | Köln | 6,2 |
25. | Hamburg | 6,1 |
26. | Kiel | 6,0 |
27. | Frankfurt am Main | 5,9 |
28. | Ludwigshafen | 5,9 |
29. | Mannheim | 5,9 |
30. | Oldenburg | 5,9 |
31. | Bochum | 5,8 |
32. | Essen | 5,8 |
33. | Mainz | 5,8 |
34. | Mönchengladbach | 5,7 |
Bundesdurchschnitt | 5,7 | |
35. | Nürnberg | 5,5 |
36. | Freiburg | 5,4 |
37. | Hagen | 5,4 |
38. | München | 5,4 |
39. | Bonn | 5,3 |
40. | Krefeld | 5,3 |
41. | Lübeck | 5,2 |
42. | Halle | 5,1 |
43. | Duisburg | 4,9 |
44. | Karlsruhe | 4,8 |
45. | Saarbrücken | 4,8 |
46. | Kassel | 4,7 |
47. | Wiesbaden | 4,6 |
48. | Oberhausen | 4,5 |
49. | Berlin | 4,2 |
50. | Gelsenkirchen | 4,1 |
Quelle: check24.de
Diese Bundesländer halten sich nicht so gerne an Verkehrsregeln
Auch für die Bundesländer erstellte das Vergleichsportal separat eine Zusammenfassung der Raser-Regionen: Auch hier gehören die Fahrer aus Berlin zu denjenigen, die sich am ehesten an die Verkehrsregeln halten. In Mecklenburg-Vorpommern hingegen scheint man gerne aufs Gas zu drücken (7,2 Prozent).
Rang | Bundesland | Anteil der Befragten in Prozent |
---|---|---|
1. | Mecklenburg-Vorpommern | 7,2 |
2. | Sachsen und Bremen | 6,7 |
3. | Niedersachsen und Brandenburg | 6,3 |
4. | Nordrhein-Westfalen | 6,2 |
5. | Hamburg und Sachsen-Anhalt | 6,1 |
6. | Schleswig-Holstein | 5,6 |
7. | Thüringen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg | 5,5 |
8. | Bayern | 5,4 |
9. | Hessen | 5,0 |
10. | Saarland | 4,6 |
11. | Berlin | 4,2 |
Quelle: check24.de
Häufigster Grund für Punkte in Flensburg sind laut dem Kraftfahrtbundesamt (KBA) - wie zu erwarten - schnelles Fahren. Außerdem gehören mit 7,0 Prozent mehr Männer als Frauen (3,4 Prozent) zu den Verkehrssündern.
Das könnte Sie auch interessieren
Jetzt wissen Sie, woher die Verkehrssünder Deutschlands kommen - doch welche Autos fahren Sie? Hier finden Sie heraus, welche Marken unter Rasern am beliebtesten sind.
Lesen Sie hier alles wichtige rund um die Verkehrssünderkartei.
Von Franziska Kaindl