Werden die Reisebeschränkungen aufgrund des Coronavirus auch noch im Jahr 2021 anhalten? Die wichtigsten Informationen von Stiftung Warentest im Überblick.
- Die Coronavirus-Krise* hat Reisen weltweit zum Erliegen gebracht.
- Das Auswärtige Amt hat eine weltweite Reisewarnung* herausgegeben, die wohl noch eine ganze Zeit lang bestehen bleiben wird.
- Trotzdem verkaufen viele Reise-Unternehmen Flüge, Pauschalreisen und Kreuzfahrten für 2021. Doch wie realistisch sind diese?
Wie wahrscheinlich ist es, dass ich 2021 eine Reise unternehmen kann?
Während es viel Unsicherheit darüber gibt, ob im Jahr 2020 wegen des Coronavirus noch Urlaubsreisen stattfinden können werden, steht ein Großteil der Reisebranche optimistisch demgegenüber, dass es 2021 gut möglich sein wird, Urlaubsreisen zu unternehmen. Urlaubsunternehmen und Fluggesellschaften wollen damit natürlich auch die Buchungen für das nächste Jahr ankurbeln. Doch was müssen Reisende bei der Buchung beachten?
Welche Angebote gibt es für Reisen im Jahr 2021?
Viele Anbieter locken jetzt mit günstigen Angeboten - ebenso viele Urlauber sollen sich bereits nach Reisen für nächstes Jahr informiert haben. Wie das Touristik-Portal fvw berichtete, sollen sogar 25 Prozent mehr Deutsche nach Flügen für 2021 suchen als im vergangenen Jahr zur selben Zeit. TUIfly soll bereits Flüge für den Sommer 2021 anbieten.
Sollte ich jetzt eine Reise für 2021 buchen?
Das hängt davon ab: Wenn Sie jetzt sehr günstige Angebote für Reisen für 2021 finden, könnte es jetzt eine sehr gute Zeit sein, den Urlaub zu planen. Sie sollten jedoch darauf achten, dass Sie die Reise stornieren können und Ihr Geld zurückkriegen, falls die Reise doch nicht stattfinden kann.
Kann ich meine Reise kostenfrei stornieren?
Kunden können Pauschalreisen kostenfrei stornieren, wenn am Urlaubsort oder der unmittelbaren Nähe "unvermeidbare und außergewöhnliche Umstände" auftreten, so Stiftung Warentest. Voraussetzung ist hierbei, dass diese außergewöhnlichen Umstände die Durchführung der Pauschalreise oder die Beförderung von Personen an den Zielort erheblich beeinträchtigen.
Lesen Sie hier: Reise-Experten machen Hoffnung: Ist eine Urlaubsreise doch bald wieder möglich?*
Darf der Reiseveranstalter bei einer stornierten Reise Bearbeitungsgebühren berechnen?
Nach Ansicht der Stiftung Warentest dürfen Reiseveranstalter, Fluggesellschaften und Reisevermittler von ihren Kunden keine Bearbeitungsgebühren für die Stornierung, die Umbuchung oder den Nichtantritt einer Reise verlangen. Demnach haben Kunden ein gesetzliches Recht darauf, eine gebuchte Reise zu stornieren.
Das sind die Ferien im nächsten Jahr nach Bundesländern
Ferien 2021 | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden Württemberg | - | 06.04. - 09.04. | 25.05. - 05.06. | 29.07. - 11.09. | 02.11. - 06.11. | 23.12. - 07.01. |
Bayern | 15.02. - 19.02. | 29.03. - 09.04. | 25.05. - 04.06. | 30.07. - 13.09. | 01.11. - 05.11. | 24.12. - 07.01. |
Berlin | 01.02. - 06.02. | 29.03. - 09.04. | 14.05. | 24.06. - 06.08. | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 31.12. |
Brandenburg | 01.02. - 06.02. | 29.04. - 09.04. | - | 24.06. - 07.08. | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 31.12. |
Bremen | 01.02. - 02.02. | 28.03. - 09.04. | 14.05./25.05. | 22.07. - 01.09. | 18.10. - 29.10. | 23.12. - 07.01. |
Hamburg | 29.01. | 01.03. - 12.03. | 10.05. - 14.05. | 24.06. - 04.08. | 04.10. - 15.10. | 23.12. - 04.01. |
Hessen | - | 06.04. - 16.04. | - | 19.07. - 27.08. | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 07.01. |
Mecklenburg-Vorpommern | 08.02. - 19.02. | 29.03. - 07.04. | 14.05./ 21.05. - 25.06. | 21.06. - 30.07. | 02.10. - 09.10. | 22.12. - 31.12. |
Niedersachsen | 01.02. - 02.02. | 29.03. - 09.04. | 14.05/ 25.05. | 22.07. - 01.09. | 18.10. - 29.10. | 23.12. - 07.01. |
Nordrhein-Westfalen | - | 29.03. - 09.04. | 25.05. | 05.07. - 17.08. | 11.10. - 23.10. | 24.12. - 07.01. |
Rheinland-Pfalz | - | 29.03. - 06.04. | 25.05. - 02.06. | 19.07. - 27.08. | 11.10. - 22.10. | 23.12. - 31.12. |
Saarland | 15.02. - 19.02. | 29.03. - 07.04. | 25.05. - 28.05. | 19.07. - 27.08. | 18.10. - 29.10. | 23.12. - 03.01. |
Sachsen | 08.02. - 20.02. | 02.04. - 09.04. | 14.05. | 26.07. - 03.09. | 18.10. - 29.10. | 23.12. - 31.12. |
Sachsen-Anhalt | 08.02. - 12.02. | 29.03. - 03.04. | 10.05. - 22.05. | 22.07. - 01.09. | 25.10. - 29.10. | 22.12. - 07.01. |
Schleswig-Holstein | - | 01.04. - 16.04. | 14.05. | 21.06. - 30.07. | 04.10. - 16.10. | 23.12. - 07.01. |
Thüringen | 08.02. - 12.02. | 29.03. - 09.04. | 14.05. | 26.07. - 04.09. | 25.10. - 06.11. | 23.12. - 31.12. |
Auch interessant: Sehnsucht Strandurlaub: Von diesen zehn Destinationen träumen wir während des Reisestopps.
sca
©fincallorca
*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.