Das sind die gastfreundlichsten Städte der Welt

Auch die deutsche Hauptstadt Berlin schaffte es in die Top 100 der gastfreundlichsten Städte weltweit.
 ©pixabay

Offenheit und Gastfreundlichkeit: Eine Studie macht auf die Städte aufmerksam, die beeindruckend zeigen, wie man Touristen verantwortungsvoll willkommen heißen kann.

Der Tourismus beschäftigt mehr Menschen als jede andere Industrie weltweit. Dennoch dämpft der "Overtourism" die Stimmung der lokalen Bevölkerung und beeinträchtigt das Erlebnis der Besucher.

Am 31. Oktober feiern die Vereinten Nationen den "World Cities Day". Zur Feier des Tages veröffentlichte das Reiseportal TravelBird eine Studie, die den Einfluss von "Overtourism" auf internationale Städte und ihre Bewohner untersucht.

500 Reiseziele auf Gastfreundlichkeit analysiert

Um das Ranking zu erstellen, wurden zuerst die Top 500 Touristen-Destinationen auf die folgenden Aspekte hin untersucht:

  • Wie willkommen fühlen sich Besucher in der jeweiligen Stadt?
  • Wie angenehm ist die Einreise an Flughäfen und Bahnhöfen?
  • Wie hoch ist die Zufriedenheit der Einwohner?
  • Wie steht es um die Offenheit gegenüber Touristen? 
  • Wie gut sind die Englischkenntnisse in der jeweiligen Stadt? 
  • Wie hoch ist der "Overtourism" in den geprüften Städten?

Darüber hinaus wurde mithilfe einer Expertenumfrage von 15.000 Reisejournalisten geprüft, wie gastfreundlich sie jede Stadt anhand ihrer persönlichen Erfahrungen einschätzten. Im Ergebnis wurden die 100 gastfreundlichsten Städte weltweit ausgewertet.

Die gastfreundlichsten Städte weltweit

Den ersten Platz holte im Ranking Singapur. Gerade in den Punkten Einreise und Sicherheit holte der Stadtstaat Singapur die Pole Position. Die schwedische Hauptstadt Stockholm landete auf Platz zwei, während die finnische Hauptstadt Helsinki Bronze holte.

Weitere Städte, die in den Top Ten vertreten sind, sind San Francisco, Rotterdam, Lissbaon, Tokio, Oslo, Zürich und Orlando.

Fünf deutsche Städte vertreten

In das Ranking der 100 gastfreundlichsten Städte schafften es auch fünf deutsche Großstädte. Hamburg hat hier die Nase vorn und landete auf Platz elf im Ranking. Danach folgen Berlin (Platz 19), Stuttgart (Platz 24) und München (Platz 26). Das Schlusslicht deutscher Städte bildet Frankfurt am Main, das auf Platz 67 landete.

Übersicht der 100 gastfreundlichsten Städte weltweit

RangStadtLandEinreise SicherheitZufriedenheit der BewohnerBereitschaft, Touristen zu behrbergenOvertourismGesamt
1 Singapur Singapur10.00 8.95 6.16 8.60 8.65 8.22
2 Stockholm Schweden9.13 7.89 9.04 5.63 6.59 8.02
3 Helsinki Finnland7.72 8.78 9.48 4.50 7.55 8.01
4 San Francisco USA7.38 6.80 8.43 3.80 8.46 8.00
5 Rotterdam Niederlande9.21 6.33 9.39 4.23 8.90 7.98
6 Lissabon Portugal3.27 8.08 2.14 3.01 7.81 7.90
7 Tokio Japan9.48 9.65 3.88 6.07 7.09 7.89
8 Oslo Norwegen7.90 8.43 10.00 4.76 6.11 7.88
9 Zürich Schweiz 9.39 9.74 9.74 5.11 7.13 7.84
10 Orlando USA5.11 4.06 8.43 3.97 7.99 7.81
11 Hamburg  Deutschland8.43 7.99 7.82 7.90 6.50 7.69
12 Kopenhagen Dänemark7.85 9.48 9.91 6.68 4.52 7.63
13 Dublin Irland8.78 7.38 7.90 6.16 7.00 7.58
14 Toronto Kanada1.70 7.81 9.21 8.34 6.23 7.52
15 Nizza Frankreich7.38 7.90 5.98 3.27 7.70 7.45
16 Brügge Belgien1.61 5.02 7.38 3.70 7.88 7.41
17 Genf Schweiz5.89 9.44 9.74 3.10 6.16 7.39
18 New York USA6.50 3.10 8.43 9.91 7.73 7.38
19 Berlin  Deutschland2.83 6.76 7.82 9.36 7.58 7.37
20 Phuket Thailand1.44 3.82 5.54 1.09 7.64 7.36
21 Dubai VAE2.49 8.49 6.77 5.89 8.56 7.35
22 Abu Dhabi VAE2.49 10.00 6.77 2.40 8.43 7.34
23 Kathmandu Nepal1.26 7.03 1.87 2.92 8.86 7.32
24 Stuttgart  Deutschland8.34 8.21 7.82 5.28 8.15 7.31
25 Göteborg Schweden8.60 7.47 9.04 3.45 6.24 7.30
26 München  Deutschland8.34 9.83 7.82 8.25 7.99 7.23
27 Bern Schweiz9.65 9.91 9.74 2.49 5.46 7.21
28 Auckland Neuseeland9.74 8.69 9.13 4.84 5.17 7.13
29 London Vereinigtes Königreich 8.51 7.32 7.12 9.74 6.85 7.06
30 Doha Katar2.49 9.04 5.11 1.17 9.74 7.05
31 Glasgow Vereinigtes Königreich 9.65 5.65 7.12 3.53 5.83 7.00
32 Macau China5.49 7.12 3.10 1.61 7.19 6.99
33 Edinburgh Vereinigtes Königreich6.77 8.60 7.12 3.62 4.65 6.96
34 Lima Peru4.15 2.02 3.62 6.42 8.95 6.91
35 Brüssel Belgien5.81 4.58 7.38 7.12 7.38 6.90
36 Manama Bahrain4.50 8.25 4.58 1.35 9.39 6.80
37 Liverpool Vereinigtes Königreich 5.11 6.16 7.12 2.83 6.42 6.79
38 Beirut Libanon 4.50 3.68 2.22 2.57 7.47 6.78
39 Tel Aviv Israel8.86 7.72 8.69 5.81 5.09 6.76
40 Kuwait-Stadt Kuwait1.26 6.07 4.67 1.44 8.60 6.73
41 Wien Österreich8.69 9.30 8.60 7.99 6.94 6.60
42 Madrid Spanien6.24 7.82 5.28 9.30 5.81 6.52
43 Las Vegas USA2.49 4.06 8.43 3.71 5.02 6.47
44 Schanghai China3.45 4.76 3.10 5.98 8.25 6.43
45 Miami USA1.35 2.58 8.43 4.67 7.12 6.42
46 Bangkok Thailand6.68 3.88 5.54 6.59 4.67 6.41
47 Marrakesch Marokko6.16 3.53 2.40 3.88 7.29 6.32
48 Prag Tschechien7.55 7.20 6.42 7.29 4.19 6.31
49 Los Angeles USA5.98 2.83 8.43 9.39 6.07 6.30
50 Maskat Oman 4.50 7.64 6.07 1.96 7.82 6.29
51 Graz Österreich8.95 9.56 8.60 3.36 5.72 6.22
52 Amsterdam Niederlande9.39 8.34 9.39 6.77 2.18 6.12
53 Monaco Monaco3.18 7.20 4.76 1.00 8.17 6.12
54 Taipei Taiwan 6.42 8.86 5.37 7.82 5.11 6.11
55 Sydney Australien5.63 5.13 9.04 8.43 5.10 6.07
56 Jakarta Indonesien7.55 2.57 2.57 7.38 7.48 6.06
57 St. Petersburg Russland3.62 4.41 4.06 9.21 6.77 6.03
58 Amman Jordanien5.28 4.67 3.27 3.18 5.46 6.01
59 Seoul Südkorea 9.13 6.68 3.80 9.13 5.63 5.95
60 Mailand Italien3.80 4.01 4.32 7.55 2.66 5.78
61 Antwerpen Belgien 9.91 5.37 7.38 4.15 4.66 5.77
62 Neu-Delhi Indien 7.12 2.14 1.26 7.20 6.20 5.73
63 Toulouse Frankreich8.08 5.54 5.98 6.85 3.96 5.71
64 Athen Griechenland 6.94 3.71 2.31 5.02 3.45 5.64
65 Paris Frankreich3.88 6.50 5.98 10.00 5.87 5.62
66 Hong Kong China 9.91 6.94 3.45 8.08 4.84 5.61
67 Frankfurt am MainDeutschland6.33 5.28 7.82 5.46 4.76 5.60
68 Melbourne Australien3.97 6.24 9.04 8.69 5.57 5.56
69 Lille Frankreich 7.64 4.84 5.98 5.54 4.00 5.53
70 Chengdu China6.54 7.99 3.10 2.05 6.21 5.50
71 Rom Italien 1.52 3.02 4.32 8.17 3.83 5.44
72 Reykjavik Island2.49 6.85 9.83 1.79 3.26 5.31
73 Buenos Aires Argentinien 2.92 3.18 6.33 9.48 4.84 5.29
74 Bogotá Kolumbien 6.59 1.26 5.02 8.86 4.01 5.22
75 Peking China8.17 6.42 3.10 6.24 3.97 5.18
76 Sofia Bulgarien4.15 3.62 1.61 4.06 6.94 5.15
77 Venedig Italien3.01 3.08 4.32 2.22 2.19 5.12
78 Barcelona Spanien4.93 6.77 5.28 8.95 2.05 5.11
79 Warschau Polen7.90 8.08 4.41 9.04 4.06 5.10
80 Johannesburg Südafrika2.92 1.17 1.79 2.66 3.70 5.07
81 Manila Philippinen3.80 1.09 3.36 4.58 4.44 5.04
82 Denpasar Indonesien2.49 2.57 2.57 1.26 6.43 4.93
83 Nantes Frankreich1.09 4.93 5.98 5.37 3.61 4.83
84 Mexiko-Stadt Mexiko3.53 1.26 6.24 7.47 2.41 4.80
85 Kuala Lumpur Malaysia7.73 1.79 4.50 6.33 3.98 4.70
86 Kiew Ukraine2.57 4.23 1.00 8.78 3.62 4.61
87 Mumbai Indien4.93 2.40 1.26 7.03 2.15 4.53
88 Istanbul Türkei4.67 1.61 3.53 9.83 4.33 4.49
89 Rio de Janeiro Brasilien3.10 1.26 6.59 7.73 4.14 4.48
90 Dschidda Saudi-Arabien 1.00 5.19 4.93 2.14 4.83 4.46
91 São Paulo Brasilien1.79 1.52 6.59 6.50 2.89 4.40
92 Guangzhou China5.37 9.04 3.10 4.41 3.23 4.32
93 Nairobi Kenia 3.36 2.05 1.44 2.75 3.80 4.31
94 Kairo Ägypten1.87 1.87 1.70 5.19 5.90 4.28
95 Phnom Penh Kambodscha 5.72 1.70 1.09 1.52 3.25 4.27
96 Colombo Sri Lanka2.92 5.39 1.35 1.87 4.37 4.24
97 Moskau Russland8.08 2.75 4.06 9.65 3.27 4.12
98 Hanoi Vietnam4.76 2.48 2.05 5.72 2.40 3.98
99 Bukarest Rumänien 2.66 6.50 3.71 4.93 3.22 3.82
100 Budapest Ungarn4.58 2.31 3.18 7.64 2.89 3.74

Auch interessant: Lonely Planet "Beste in Travel" - das sind die besten Reiseziele für 2018.

sca

28.02.2021

Landpark Lauenbrück

12.02.2021

Winterlandschaft in Rotenburg

22.12.2020

Weihnachtsbilder

29.10.2020

Herbstfotos der Leser