Erstmals seit Anfang März steigt die Urlaubsstimmung wieder und immer mehr Menschen in Deutschland beschäftigen sich mit der diesjährigen Urlaubsplanung.
- Gefragte Urlaubsarten bei den Deutschen sind Familienurlaub, Urlaub mit dem Hund in Deutschland* und Ferienhäuser.
- Das hat eine Auswertung von zehn unterschiedlichen Hotelplattformen ergeben.
- Die Zahl der Suchanfragen nach Hotels hat sich vervielfacht - dabei überrascht nicht, dass Reisedestinationen in Deutschland* im Mittelpunkt stehen.
Corona: Deutsche beginnen, Sommerurlaub in Deutschland zu planen
Auf den Hotelplattformen der thematica sind rund 15.000 Hotels gelistet. Jährlich verzeichnen die Portale mit 1,5 Millionen Besuchern rund sechs Millionen Seitenaufrufe, davon rund zwei Drittel aus Deutschland. "Aus den Suchanfragen kann man klar erkennen: Die Deutschen beginnen wieder Ihren Sommerurlaub zu planen und suchen dabei fast ausschließlich nach Zielen im Inland", erklärt thematica-Geschäftsführer Erwin Oberascher.
Besonders beliebt ist Bayern. Rund 49 Prozent der Suchanfragen betreffen den Freistaat. Dahinter folgen Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Im Vergleich dazu die Suchanfragen der Deutschen nach Hotels im Ausland: Das Interesse an Österreich und der Schweiz ist enorm gesunken, allerdings nicht so stark wie jenes an Italien.
Deutsche Urlauber favorisieren in diesem Jahr folgende Bundesländer
- Bayern: 49 Prozent der Suchanfragen (Vorjahr 31 Prozent)
- Mecklenburg-Vorpommern: 15 Prozent der Suchanfragen (Vorjahr 14 Prozent)
- Baden-Württemberg: 6 Prozent der Suchanfragen (Vorjahr 7 Prozent)
- Schleswig-Holstein: 5 Prozent der Suchanfragen (Vorjahr 5 Prozent)
- Nordrhein-Westfalen: 4 Prozent der Suchanfragen (Vorjahr 5 Prozent)
Lesen Sie hier: Mit Hund an den Strand: Urlaubspreise an Deutschlands Hundestränden.
Urlaub in Deutschland: Inlandsnachfrage geht vor allem nach Bayern
Abhängig vom weiteren Verlauf der Coronakrise* und den Maßnahmen der deutschen Regierung hat der Tourismus in Bayern die besten Chancen die Krise einigermaßen zu überstehen. "Bayern und Mecklenburg-Vorpommern liefern sich seit Jahren ein Rennen um Platz eins bei Inlandsurlaubern. Laut unseren Zugriffszahlen ginge eine durch Grenzschließungen verursachte stärkere Inlandsnachfrage in diesem Sommer vor allem nach Bayern", so Oberascher.
Auf regionaler Ebene werden vor allem Unterkünfte in folgenden Regionen favorisiert:
- Allgäu
- Bodensee
- Schwarzwald
- Ostsee
- Nordsee
- Rügen
- Usedom
- Weserbergland
Wenig Interesse herrscht hingegen an urbanen Zielen. Und je bekannter eine Destination, umso stärker ist der anteilige Zuwachs an der Inlandsnachfrage.
Lesen Sie hier: Camping mit Hund in Deutschland: Hier darf der Vierbeiner mit.
Reisen in Zeiten von Corona: Wo man bald wieder Urlaub machen kann - und wo nicht
Urlaub in Deutschland: Das sind die inländischen Lieblingsdestinationen der Bundesländer
Bundesland | Lieblingsdestination |
---|---|
Baden-Württemberg | Baden-Württemberger möchten ihren Urlaub 2020 vor allem in Bayern, Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern verbringen. Gefragteste Regionen: Allgäu, Schwarzwald, Ostsee |
Bayern | Bayern möchten ihren Urlaub 2020 vor allem in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg verbringen. Gefragteste Regionen: Allgäu, Ostsee, Bodensee |
Berlin | Berliner möchten ihren Urlaub 2020 vor allem in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg verbringen. Gefragteste Regionen: Ostsee, Allgäu, Rügen |
Brandenburg | Brandenburger möchten ihren Urlaub 2020 vor allem in Brandenburg, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern verbringen. Gefragteste Regionen: Ostsee, Rügen, Usedom |
Bremen | Bremer möchten ihren Urlaub 2020 vor allem in Bayern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein verbringen. Gefragteste Regionen: Ostsee, Nordsee, Weserbergland |
Hamburg | Hamburger möchten ihren Urlaub 2020 vor allem in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein verbringen. Gefragteste Regionen: Ostsee, Allgäu, Rügen |
Hessen | Hessen möchten ihren Urlaub 2020 vor allem in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Hessen verbringen. Gefragteste Regionen: Allgäu, Ostsee, Bodensee |
Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburger und Pommern möchten ihren Urlaub 2020 vor allem in Mecklenburg-Vorpommern, Bayern und Schleswig-Holstein verbringen. Gefragteste Regionen: Ostsee, Rügen, Müritz |
Niedersachsen | Niedersachsen möchten ihren Urlaub 2020 vor allem in Bayern, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern verbringen. Gefragteste Regionen: Allgäu, Ostsee, Nordsee |
Nordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen möchten ihren Urlaub 2020 vor allem in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein verbringen. Gefragteste Regionen: Allgäu, Nordsee, Ostsee |
Rheinland-Pfalz | Rheinland-Pfälzer möchten ihren Urlaub 2020 vor allem in Bayern, Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern verbringen. Gefragteste Regionen: Allgäu, Schwarzwald, Ostsee |
Saarland | Saarländer möchten ihren Urlaub 2020 vor allem in Bayern, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz verbringen. Gefragteste Regionen: Allgäu, Nordsee, Eifel |
Sachsen | Sachsen möchten ihren Urlaub 2020 vor allem in Sachsen, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern verbringen. Gefragteste Regionen: Ostsee, Rügen, Allgäu |
Sachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalter möchten ihren Urlaub 2020 vor allem in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Bayern verbringen. Gefragteste Regionen: Ostsee, Rügen, Müritz |
Schleswig-Holstein | Schleswig-Holsteiner möchten ihren Urlaub 2020 vor allem in Schleswig-Holstein, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern verbringen. Gefragteste Regionen: Ostsee, Rügen, Nordsee |
Thüringen | Thüringer möchten ihren Urlaub 2020 vor allem in Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Bayern verbringen. Gefragteste Regionen: Ostsee, Rügen, Allgäu |
*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.