Deutsche Urlauber können sich freuen: In vielen Urlaubsländern ist der Euro heute stärker als noch letztes Jahr. Eine Reise in diese Länder lohnt sich jetzt also.
Der starke Euro ist auf die schwankenden Wechselkurse zurückzuführen. Die Wertsteigerungen liegen weltweit bei bis zu 180 Prozent. Nur bei Reisen in elf Nationen müssen Reisende heute tiefer in die Tasche greifen. Das berichtet das Portal Penta.
Urlaub in der Türkei und auf Inselstaaten lohnt sich
Für Türkei-Urlauber sind die Aussichten aktuell besonders sonnig. Im beliebten Urlaubsland der Deutschen ist der Euro aktuell ganze 35 Prozent stärker als noch im Jahr zuvor.
Auch ein exotischer Urlaub auf den Inselstaaten Madagaskar, Haiti oder den Philippinen ist für Reisende erträglicher als letztes Jahr. Hier ist der Euro aktuell 15 bzw. acht Prozent stärker.
Wer hingegen luftige Höhen und weite Aussichten bevorzugt, sollte nach Nepal oder Kasachstan reisen. Hier ist der Euro aktuell knapp zehn Prozent stärker als noch im Jahr zuvor.
Lesen Sie hier: Die besten Reiseziele für einen Sommertrip - deutsche Stadt weit vorne.
Urlaub in Osteuropa wird teurer
Wer schon immer einmal osteuropäische Länder bereisen wollte, sollte nicht mehr allzu lange damit warten. Die Länder um Albanien, Republik Moldau und Serbien können als einige der wenigen Nationen gegenüber dem Euro eine stärkere Position verzeichnen. Während der Euro in Albanien und der Republik Moldau um fünf Prozent an Wert verlor sind es in Serbien immerhin zwei Prozent.
Auch für Reisende nach Malaysia oder Kolumbien ist es rund drei bzw. zwei Prozent teurer geworden.
Lesen Sie hier: Vorsicht bei diesen Floskeln in Reise-Angeboten.
Alle Wechselkurse im Jahresvergleich
Land | Jul 17 | Jul 18 | Entwicklung |
---|---|---|---|
Ägypten | 20,27 | 20,83 | 2,72 % |
Äthiopien | 26,36 | 32,04 | 21,56 % |
Afghanistan | 77,53 | 85,57 | 10,37 % |
Albanien | 132,54 | 126,19 | -4,79 % |
Algerien | 123,29 | 137,37 | 11,43 % |
Angola | 188,26 | 292,71 | 55,48 % |
Argentinien | 19,1 | 32,54 | 70,31 % |
Armenien | 545,23 | 561,96 | 3,07 % |
Aruba | 2,03 | 2,08 | 2,60 % |
Aserbaidschan | 1,91 | 1,98 | 3,47 % |
AustralienKiribatiNauruTuvalu | 1,49 | 1,58 | 5,66 % |
Bahamas | 1,13 | 1,16 | 2,60 % |
Bahrain | 0,43 | 0,44 | 2,28 % |
Bangladesch | 91,73 | 97,94 | 6,77 % |
Barbados | 2,27 | 2,33 | 2,60 % |
Belarus | 2,2 | 2,32 | 5,40 % |
Belize | 2,27 | 2,34 | 3,15 % |
Bermuda | 1,13 | 1,16 | 2,60 % |
Bhutan | 73,49 | 79,97 | 8,81 % |
Bolivien | 7,84 | 8,04 | 2,56 % |
Bosnien und Herzegowina | 1,96 | 1,96 | 0,00 % |
Botswana | 11,74 | 12,1 | 3,07 % |
Brasilien | 3,75 | 4,54 | 21,23 % |
Brunei | 1,57 | 1,59 | 1,32 % |
Bulgarien | 1,96 | 1,96 | 0,02 % |
Burundi | 1.960,66 | 2.050,19 | 4,57 % |
Chile | 753,13 | 762,07 | 1,19 % |
Costa Rica | 648,63 | 660,69 | 1,86 % |
Curaçao, Sint Maarten | 2,03 | 2,09 | 2,73 % |
Demokratische Republik Kongo | 1.697,37 | 1.877,77 | 10,63 % |
Dominikanische Republik | 53,61 | 57,81 | 7,84 % |
Dschibuti | 202,64 | 207,08 | 2,19 % |
Dänemark (inkl. Färöer und Grönland) | 7,44 | 7,45 | 0,20 % |
El Salvador | 9,93 | 10,19 | 2,60 % |
Eritrea | 17,41 | 17,46 | 0,33 % |
Europäische Währungsunion | 1 | 1 | 0,00 % |
Falklandinseln | 0,88 | 0,88 | 0,24 % |
Fidschi | 2,32 | 2,45 | 5,47 % |
Französisch-PolynesienNeukaledonienWallis Futuna | 119,33 | 119,33 | 0,00 % |
Gambia | 52,12 | 54,96 | 5,46 % |
Georgien | 2,72 | 2,85 | 4,62 % |
Ghana | 4,98 | 5,6 | 12,46 % |
Gibraltar | 0,88 | 0,88 | 0,24 % |
Guatemala | 8,32 | 8,73 | 4,92 % |
Guernsye | 0,88 | 0,88 | 0,24 % |
Guinea | 10.313,80 | 10.512,64 | 1,93 % |
Guyana | 236,18 | 242,62 | 2,73 % |
Haiti | 71,16 | 77,35 | 8,69 % |
Honduras | 26,61 | 27,87 | 4,75 % |
Hongkong | 8,86 | 9,13 | 3,06 % |
Indien | 73,49 | 79,97 | 8,81 % |
Indonesien | 15.171,19 | 16.710,28 | 10,14 % |
Irak | 1.324,62 | 1.385,42 | 4,59 % |
Iran | 36.903,31 | 49.716,45 | 34,72 % |
Island | 116,85 | 124,81 | 6,81 % |
Isle of Man | 0,88 | 0,88 | 0,24 % |
IsraelStaat Palästina | 3,99 | 4,25 | 6,62 % |
Jamaika | 145,33 | 150,72 | 3,71 % |
Japan | 128,41 | 128,66 | 0,19 % |
Jersey | 0,88 | 0,88 | 0,24 % |
Jordanien | 0,8 | 0,83 | 2,60 % |
Kaimaninseln | 0,93 | 0,95 | 2,60 % |
Kambodscha | 4.640,19 | 4.715,52 | 1,62 % |
Kanada | 1,47 | 1,53 | 4,32 % |
Kap Verde | 110,41 | 110,27 | -0,13 % |
Kasachstan | 366,13 | 399,65 | 9,16 % |
Katar | 4,13 | 4,24 | 2,54 % |
Kenia | 117,78 | 117,24 | -0,45 % |
Kirgisistan | 78,74 | 79,29 | 0,70 % |
Kolumbien | 3.455,97 | 3.383,35 | -2,10 % |
Komoren | 491,97 | 491,97 | 0,00 % |
Kroatien | 7,41 | 7,39 | -0,27 % |
Kuba | 30,07 | 30,85 | 2,60 % |
Kuba | 1,13 | 1,16 | 2,60 % |
Kuwait | 0,34 | 0,35 | 2,36 % |
Laos | 9.359,82 | 9.798,26 | 4,68 % |
Lesotho | 14,98 | 15,97 | 6,58 % |
Libanon | 1.712,59 | 1.755,02 | 2,48 % |
Liberia | 105,83 | 176,28 | 66,57 % |
Libyen | 1,55 | 1,6 | 3,44 % |
Macau | 9,13 | 9,4 | 3,06 % |
Madagaskar | 3.412,26 | 3.925,73 | 15,05 % |
Malawi | 823,14 | 845,52 | 2,72 % |
Malaysia | 4,88 | 4,72 | -3,13 % |
Malediven | 17,5 | 17,94 | 2,50 % |
MarokkoWestsahara | 10,99 | 11,05 | 0,57 % |
Mauretanien | 407,73 | 414,5 | 1,66 % |
Mauritius | 39,21 | 40,36 | 2,95 % |
Mazedonien | 61,5 | 61,52 | 0,02 % |
Mexiko | 20,67 | 22,63 | 9,51 % |
Moldawien | 20,53 | 19,59 | -4,60 % |
Mongolei | 2.673,84 | 2.869,53 | 7,32 % |
Mosambik | 68,15 | 69,04 | 1,31 % |
Myanmar | 1.554,97 | 1.642,67 | 5,64 % |
Namibia | 14,98 | 15,97 | 6,58 % |
Nepal | 117,46 | 128,55 | 9,44 % |
NeuseelandNiuePitcairninseln | 1,56 | 1,72 | 10,62 % |
Nicaragua | 34,11 | 36,88 | 8,14 % |
Nigeria | 357,4 | 418,59 | 17,12 % |
Norwegen | 9,48 | 9,45 | -0,30 % |
Oman | 0,44 | 0,45 | 2,40 % |
Ostkaribische Währungsunion | 3,06 | 3,15 | 2,69 % |
Pakistan | 118,96 | 141,73 | 19,14 % |
Panama | 1,13 | 1,16 | 2,60 % |
Papua-Neuguinea | 3,61 | 3,79 | 4,83 % |
Paraguay | 6.307,34 | 6.624,94 | 5,04 % |
Peru | 3,7 | 3,83 | 3,67 % |
Philippinen | 57,37 | 62,19 | 8,40 % |
Polen | 4,24 | 4,38 | 3,33 % |
Republik China (Taiwan) | 34,62 | 35,57 | 2,74 % |
Republik Jemen | 283,95 | 291,92 | 2,81 % |
Ruanda | 953,24 | 1.015,62 | 6,54 % |
Rumänien | 4,58 | 4,66 | 1,70 % |
Russland | 67,37 | 73,67 | 9,35 % |
Salomonen | 8,87 | 9,22 | 3,96 % |
Sambia | 10,38 | 11,65 | 12,33 % |
Samoa | 2,84 | 3,03 | 6,66 % |
Saudi-Arabien | 4,26 | 4,37 | 2,59 % |
Schweden | 9,67 | 10,23 | 5,77 % |
SchweizLiechtenstein | 1,1 | 1,16 | 5,63 % |
Seborga | 0,19 | 0,19 | 2,60 % |
Serbien | 120,77 | 118 | -2,29 % |
Seychellen | 15,45 | 15,77 | 2,06 % |
Sierra Leone | 8.572,27 | 9.399,27 | 9,65 % |
Simabwe | 410,64 | 421,32 | 2,60 % |
Singapur | 1,57 | 1,59 | 1,32 % |
Somalia | 657,61 | 670,97 | 2,03 % |
Sri Lanka | 174,33 | 184,76 | 5,98 % |
St. HelenaAscension Tristan da Cunha | 0,88 | 0,88 | 0,24 % |
Sudan | 7,58 | 20,96 | 176,57 % |
Suriname | 8,5 | 8,69 | 2,22 % |
Swasiland | 14,98 | 15,97 | 6,58 % |
Syrien | 243,22 | 599,57 | 146,52 % |
São-Tomé Principe | 24.483,52 | 24.521,22 | 0,15 % |
SüdafrikaLesothoSwasiland | 14,98 | 15,97 | 6,58 % |
Südkorea | 1.306,15 | 1.299,77 | -0,49 % |
Tadschikistan | 9,99 | 10,68 | 6,89 % |
Tansania | 2.539,26 | 2.647,38 | 4,26 % |
Thailand | 38,58 | 38,62 | 0,08 % |
Tonga | 2,47 | 2,67 | 8,17 % |
Trinidad und Tobago | 7,66 | 7,84 | 2,32 % |
Tschechien | 26,11 | 26,05 | -0,23 % |
Tunesien | 2,78 | 3,06 | 10,12 % |
Turkmenistan | 3,93 | 4,08 | 3,65 % |
Tuvalu | 1,49 | 1,58 | 5,66 % |
TürkeiNordzypern | 4,04 | 5,44 | 34,63 % |
Uganda | 4.084,27 | 4.487,81 | 9,88 % |
Ukraine | 29,57 | 30,6 | 3,47 % |
Ungarn | 308 | 325,41 | 5,65 % |
Uruguay | 32,37 | 36,81 | 13,72 % |
Usbekistan | 4.523,62 | 9.134,89 | 101,94 % |
Vanuatu | 123,2 | 130,33 | 5,79 % |
Venezuela | 11,34 | 11,63 | 2,54 % |
Vereinigte Arabische Emirate | 4,17 | 4,28 | 2,58 % |
Vereinigte StaatenEcuadorEl SalvadorFöderierte Staaten von MikronesienMarshallinselnOsttimorPalauBritische Jungferninseln Turks- und Caicosinseln | 1,13 | 1,16 | 2,60 % |
Vereinigtes Königreich | 0,88 | 0,88 | 0,24 % |
Vietnam | 25.794,16 | 26.828,42 | 4,01 % |
Volksrepublik China | 7,72 | 7,72 | 0,05 % |
Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | 655,96 | 655,96 | 0,00 % |
Zentralafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | 655,96 | 655,96 | 0,00 % |
Quelle:
Auch interessant: Welt- und deutschlandweit: Das sind die beliebtesten Reiseziele 2018.
sca
©Karahgo / pixabay