- Der FC Bayern München ist der erfolgreichste Fußballverein Deutschlands.
- Der FCB hat die meisten Meisterschaften und DFB-Pokalsiege.
- Hier gibt es eine Übersicht aller Titel, die die Bayern jemals gewonnen haben.
München - Der FC Bayern München ist das Nonplusultra in Deutschland. Es gibt keinen Fußballverein, der mehr Titel gesammelt hat. Sowohl in der Bundesliga als auch im DFB-Pokal sind die Roten der Rekordsieger.
So ist es natürlich Jahr für Jahr der Anspruch der Trainer, weiter Trophäen zu sammeln. Als größtes Ziel gilt seit jeher der Triumph in der Champions League. Den Wettbewerb, den es offiziell erst seit 1992 gibt, konnten die Münchner bislang drei Mal gewinnen. Zuvor hieß die Königsklasse „Europapokal der Landesmeister“ - in den glorreichen Siebziger Jahren durften die Bayern um Franz Beckenbauer, Gerd Müller und Sepp Maier sogar drei Mal hintereinander jubeln. Heutzutage ist der Kader immer noch stark besetzt - für drei Champions-League-Titel in Folge hat es aber noch nie gereicht.
FC Bayern München: Alle Titel in der Übersicht
Auch in der aktuellen Spielzeit verfolgt man natürlich wieder das Ziel, sich Europas Krone aufzusetzen. Zuletzt stemmte der FC Bayern München den berühmten Henkelpott 2020 in die Höhe - Kingsley Coman entschied das Finale in Lissabon mit seinem Kopballtor zum 1:0 gegen Paris Saint-Germain.
Der BVB ist auf nationaler Ebene mittlerweile der Dauerrivale der Münchner. Im neuen Jahrtausend haben die Schwarz-Gelben nach den Bayern am häufigsten die deutsche Meisterschaft geholt.
FC Bayern München: Von Meisterschaft bis Weltpokal - beeindruckende Titelsammlung
Neben den drei großen Trophäen hat der FC Bayern München natürlich schon einige weitere Erfolge gefeiert. Wir haben hier alle Titel zusammengefasst:
Deutsche Meisterschaft
Jahr | Trainer | Verfolger |
1932 | Richard Kohn | Eintracht Frankfurt |
1969 | Branko Zebec | Alemannia Aachen |
1972 | Udo Lattek | FC Schalke 04 |
1973 | Udo Lattek | 1. FC Köln |
1974 | Udo Lattek | Borussia Mönchengladbach |
1980 | Pál Csernai | Hamburger SV |
1981 | Pál Csernai | Hamburger SV |
1985 | Udo Lattek | SV Werder Bremen |
1986 | Udo Lattek | SV Werder Bremen |
1987 | Udo Lattek | Hamburger SV |
1989 | Jupp Heynckes | 1. FC Köln |
1990 | Jupp Heynckes | 1. FC Köln |
1994 | Erich Ribbeck/Franz Beckenbauer | 1. FC Kaiserslautern |
1997 | Giovanni Trapattoni | Bayer 04 Leverkusen |
1999 | Ottmar Hitzfeld | Bayer 04 Leverkusen |
2000 | Ottmar Hitzfeld | Bayer 04 Leverkusen |
2001 | Ottmar Hitzfeld | FC Schalke 04 |
2003 | Ottmar Hitzfeld | VfB Stuttgart |
2005 | Felix Magath | FC Schalke 04 |
2006 | Felix Magath | SV Werder Bremen |
2008 | Ottmar Hitzfeld | SV Werder Bremen |
2010 | Louis van Gaal | FC Schalke 04 |
2013 | Jupp Heynckes | Borussia Dortmund |
2014 | Pep Guardiola | Borussia Dortmund |
2015 | Pep Guardiola | VfL Wolfsburg |
2016 | Pep Guardiola | Borussia Dortmund |
2017 | Carlo Ancelotti | RB Leipzig |
2018 | Carlo Ancelotti/Willy Sagnol/Jupp Heynckes | FC Schalke 04 |
2019 | Niko Kovac | Borussia Dortmund |
2020 | Niko Kovac/Hansi Flick | Borussia Dortmund |
2021 | Hansi Flick | RB Leipzig |
2022 | Julian Nagelsmann | Borussia Dortmund |
DFB-Pokal
Jahr | Trainer | Finalgegner |
1957 | Richard Kohn | Fortuna Düsseldorf |
1966 | Zlatko Čajkovski | MSV Duisburg |
1967 | Zlatko Čajkovski | Hamburger SV |
1969 | Branko Zebec | FC Schalke 04 |
1971 | Udo Lattek | 1. FC Köln |
1982 | Pál Csernai | 1. FC Nürnberg |
1984 | Udo Lattek | Borussia Mönchengladbach |
1986 | Udo Lattek | VfB Stuttgart |
1998 | Giovanni Trapattoni | MSV Duisburg |
2000 | Ottmar Hitzfeld | SV Werder Bremen |
2003 | Ottmar Hitzfeld | 1. FC Kaiserslautern |
2005 | Felix Magath | FC Schalke 04 |
2006 | Felix Magath | Eintracht Frankfurt |
2008 | Ottmar Hitzfeld | Borussia Dortmund |
2010 | Louis van Gaal | SV Werder Bremen |
2013 | Jupp Heynckes | VfB Stuttgart |
2014 | Pep Guardiola | Borussia Dortmund |
2016 | Pep Guardiola | Borussia Dortmund |
2019 | Niko Kovac | RB Leipzig |
2020 | Niko Kovac/Hansi Flick | Bayer Leverkusen |
Ligapokal
Jahr | Trainer | Finalgegner |
1997 | Giovanni Trapattoni | VfB Stuttgart |
1998 | Ottmar Hitzfeld | VfB Stuttgart |
1999 | Ottmar Hitzfeld | SV Werder Bremen |
2000 | Ottmar Hitzfeld | Hertha BSC |
2004 | Felix Magath | SV Werder Bremen |
2007 | Ottmar Hitzfeld | FC Schalke 04 |
Supercup
Jahr | Trainer | Finalgegner |
1987 | Jupp Heynckes | Hamburger SV |
1990 | Jupp Heynckes | 1. FC Kaiserslautern |
2010 | Louis van Gaal | FC Schalke 04 |
2012 | Louis van Gaal | Borussia Dortmund |
2016 | Carlo Ancelotti | Borussia Dortmund |
2017 | Carlo Ancelotti | Borussia Dortmund |
2018 | Niko Kovac | Eintracht Frankfurt |
2020 | Hansi Flick | Borussia Dortmund |
2021 | Julian Nagelsmann | Borussia Dortmund |
Europapokal der Pokalsieger / UEFA-Pokal
Jahr | Trainer | Finalgegner |
1967 | Zlatko Čajkovski | Glasgow Rangers |
1996 | Franz Beckenbauer | Girondins Bordeaux |
Europapokal der Landesmeister / Champions League
Jahr | Trainer | Finalgegner |
1974 | Udo Lattek | Atletico Madrid |
1975 | Dettmar Cramer | Leeds United |
1976 | Dettmar Cramer | AS Saint-Etienne |
2001 | Ottmar Hitzfeld | FC Valencia |
2013 | Jupp Heynckes | Borussia Dortmund |
2020 | Hansi Flick | Paris Saint-Germain |
UEFA Super Cup
Jahr | Trainer | Finalgegner |
2013 | Pep Guardiola | FC Chelsea |
2020 | Hansi Flick | FC Sevilla |
Weltpokal
Jahr | Trainer | Finalgegner |
1976 | Dettmar Cramer | Cruzeiro Belo Horizonte |
2001 | Ottmar Hitzfeld | CA Boca Juniors |
FIFA Klub-Weltmeisterschaft
Jahr | Trainer | Finalgegner |
2013 | Pep Guardiola | Raja Casablanca |
2020 | Hansi Flick | UANL Tigres |
akl