Update vom 12. April 2018: Was passiert wann bei der nächsten Fußball-Weltmeisterschaft? Wir bieten Ihnen den WM-Spielplan 2018 in den Formaten pdf, Excel, csv und ical (Outlook).
Die Welt im Fußball-Fieber: Die WM in Brasilien ist in vollem Gange. In zwölf Stadien werden insgesamt 64 Partien ausgetragen, 32 Nationen kämpfen um den Titel des Weltmeisters. Beim Eröffnungsspiel kickte Gastgeber Brasilien gegen Kroatien (Gruppe A).
Die deutsche Elf wurde in die Gruppe G gelost. Sie hatte ihren ersten Einsatz in Salvador de Bahia (16. Juni): Dort kickten unsere Jungs gegen Portugal und siegten 4:0. Danach gab es ein 2:2 gegen Ghana und zum Abschluss der Vorrunde wurden die USA mit 1:0 besiegt. Die deutschen ziehen also als Gruppenerster ins Achtelfinale ein Dort wartet nun Algerien.
Den kompletten WM-Spielplan als PDF-Datei zum Ausdrucken inklusive aller Termine, Anstoßzeiten und Infos zu den Gruppen finden Sie hier.
Spannung ist garantiert. Wie sich die deutsche Elf - und die Mannschaften der anderen Nationen schlagen: Bei uns erfahren Sie es sofort! Die Spiel-Ergebnisse und Tabellen aller acht Gruppen im Überblick:
Tabelle WM-Gruppe A
Team Sp. S U N Tore +/- P1 Brasilien 3 2 1 0 7:2 5 72 Mexiko 3 2 1 0 4:1 3 73 Kroatien 3 1 0 2 6:6 0 34 Kamerun 3 0 0 3 1:9 -8 0
| Team | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | P |
1 | Brasilien | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 |
2 | Mexiko | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 |
3 | Kroatien | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 |
4 | Kamerun | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
Tabelle WM-Gruppe B
Team Sp. S U N Tore +/- P1 Niederlande 3 3 0 0 10:3 7 92 Chile 3 2 0 1 5:3 2 63 Spanien 3 1 0 2 4:7 -3 34 Australien 3 0 0 3 3:9 -6 0
| Team | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | P |
1 | Niederlande | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 |
2 | Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 |
3 | Spanien | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 |
4 | Australien | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 |
Tabelle WM-Gruppe C
| Team | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | P |
1 | Kolumbien | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 9 |
2 | Griechenland | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 |
3 | Elfenbeinküste | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
4 | Japan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
Tabelle WM-Gruppe D
Team Sp. S U N Tore +/- P1 Costa Rica 3 2 1 0 4:1 3 72 Uruguay 3 2 0 1 4:4 0 63 Italien 3 1 0 2 2:3 -1 34 England 3 0 1 2 2:4 -2 1
| Team | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | P |
1 | Costa Rica | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 |
2 | Uruguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 |
3 | Italien | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
4 | England | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
Tabelle WM-Gruppe E
Team Sp. S U N Tore +/- P1 Frankreich 3 2 1 0 8:2 6 72 Schweiz 3 2 0 1 7:6 1 63 Ecuador 3 1 1 1 3:3 0 44 Honduras 3 0 0 3 1:8 -7 0
| Team | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | P |
1 | Frankreich | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 |
2 | Schweiz | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 |
3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
4 | Honduras | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
Tabelle WM-Gruppe F
Team Sp. S U N Tore +/- P1 Argentinien 3 3 0 0 6:3 3 92 Nigeria 3 1 1 1 3:3 0 43 Bosnien-Herzegowina 3 1 0 2 4:4 0 34 Iran 3 0 1 2 1:4 -3 1
| Team | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | P |
1 | Argentinien | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 9 |
2 | Nigeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
3 | Bosnien-Herzegowina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 |
4 | Iran | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
Tabelle WM-Gruppe G
| Team | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | P |
1 | Deutschland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 |
2 | USA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
3 | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 4 |
4 | Ghana | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
Tabelle WM-Gruppe H
| Team | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | P |
1 | Belgien | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 |
2 | Algerien | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 |
3 | Russland | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
4 | Südkorea | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
ACHTELFINALE
28.06.; 18:00 | Brasilien | - | Chile | 4:3 n. E. |
28.06.; 22:00 | Kolumbien | - | Uruguay | 2:0 |
29.06.; 18:00 | Niederlande | - | Mexiko | 2:1 |
29.06.; 22:00 | Costa Rica | - | Griechenland | 6:4 n. E. |
30.06.; 18:00 | Frankreich | - | Nigeria | 2:0 |
30.06.; 22:00 | Deutschland | - | Algerien | 2:1 n.V. |
01.07.; 18:00 | Argentinien | - | Schweiz | 1:0 n.V. |
01.07.; 22:00 | Belgien | - | USA | 2:1 n.V. |
Viertelfinale
04.07.; 18:00 | Frankreich | - | Deutschland | 0:1 |
04.07.; 22:00 | Brasilien | - | Kolumbien | 2:1 |
05.07.; 18:00 | Argentinien | - | Belgien | 1:0 |
05.07.; 22:00 | Niederlande | - | Costa Rica | 4:3 n. E. |
Halbfinale
08.07.; 22:00 | Brasilien | - | Deutschland | 1:7 |
09.07.: 22:00 | Niederlande | - | Argentinien | 2:4 |
Spiel um Platz 3
12.07.22:00 | Brasilien | - | Niederlande | 0:3 | (0:2) |
Finale
13.07.21:00 | Deutschland | - | Argentinien | -:- |