Ganz schön knappe Entscheidung im Dschungelcamp 2018. Bis zum Finale stand es noch Unentschieden. Erst dann setzte sich Jenny Frankhauser durch.
Melbourne - Die Wahl zur diesjährigen Dschungelkönigin war eine hauchdünne Entscheidung, das belegen die Zahlen, die RTL am Sonntag veröffentlichte. Daraus wird ersichtlich, dass Jenny und Daniele bis zum Finale sich wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten - mit dem glücklicheren Ende für die Halbschwester von Daniela Katzenberger.
Jenny siegte im Finale dann 53,65 Prozent der Stimmen gegen Daniele, für den am Samstagnacht 46,35 Prozent der TV-Zuschauer anriefen. Im Vorfinale war die Geheimfavoritin Tina York rausgewählt worden, für sie riefen nur 22,92 Prozent der Dschungel-Fans an - zu wenig.
Außerdem wird durch die RTL-Zahlen deutlich, dass Matthias in der „Gunst“ der Zuschauer meist vorne lag. Teilweise wollten bis zu 50 Prozent der Fans, dass er die Dschungelprüfungen macht.
Das könnte Sie auch interessieren: Das Finale des Dschungel Camps 2018! Der Ticker zum Nachlesen
Hier gibt es alle Zahlen des Dschungel-Votings im Überblick:
Tag 1: Wer soll zu nächsten Dschungelprüfung?
Jenny | 17,61 % |
---|---|
Matthias | 15,47 % |
Tatjana | 11,69 % |
Natascha | 9,82 % |
Daniele | 8,40 % |
Kattia | 7,99 % |
Ansgar | 7,58 % |
David | 6,69 % |
Sydney | 3,00 % |
Sandra | 2,09 % |
Tag 2: Wer soll zu nächsten Dschungelprüfung?
Matthias | 31,32 % |
---|---|
Jenny | 16,32 % |
Giuliana | 8,04 % |
Natascha | 8,02 % |
Daniele | 7,93 % |
Tatjana | 6,61 % |
Ansgar | 6,21 % |
David | 5,94 % |
Sydney | 2,83 % |
Sandra | 1,36 % |
Tag 3: Wer soll zu nächsten Dschungelprüfung?
Matthias | 48,87 % |
---|---|
Daniele | 7,96 % |
Natascha | 7,70 % |
Jenny | 7,11 % |
Tina | 6,21 % |
Tatjana | 4,92 % |
David | 4,81 % |
Kattia | 4,74 % |
Guiliana | 4,26 % |
Sydney | 2,22 % |
Sandra | 1,20 % |
Das könnte Sie auch interessieren: Gagen im Dschungelcamp! Diese Kandidatin bekommt am meisten
Tag 4: Wer soll zu nächsten Dschungelprüfung?
Matthias | 47,84 % |
---|---|
Natascha | 8,54 % |
Daniele | 7,97 % |
Jenny | 7,37 % |
Tatjana | 6,17 % |
Ansgar | 5,65 % |
David | 5,04 % |
Kattia | 3,81 % |
Giuliana | 3,71 % |
Sydney | 2,57 % |
Sandra | 1,33 % |
Tag 5: Wer soll zu nächsten Dschungelprüfung?
Matthias | 31,91 % |
---|---|
David | 15,66 % |
Ansgar | 12,74 % |
Daniele | 12,50 % |
Jenny | 7,48 % |
Kattia | 6,60 % |
Giuliana | 5,74 % |
Tatjana | 5,63 % |
Sandra | 1,74 % |
Natascha, Sydney und Tina waren für die Prüfung gesperrt
Tag 6: Wer soll zu nächsten Dschungelprüfung?
Vom Einzug ins Dschungelcamp bis zu Tag 6 haben die Zuschauer entschieden, wer um die heiß begehrten Sterne kämpfen soll. Der Star mit den meisten Votes musste zur Dschungelprüfung antreten.
Matthias | 30,06 % |
---|---|
Daniele | 12,25 % |
Ansgar | 11,52 % |
David | 9,46 % |
Tina | 8,50 % |
Jenny | 6,56 % |
Tatjana | 6,32 % |
Kattia | 5,22 % |
Natascha | 5,16 % |
Sydney | 2,96 % |
Sandra | 1,99 % |
Giuliana hat das Camp freiwillig verlassen.
Tag 7: Wer soll im Camp bleiben?
Matthias | 20,30 % |
Jenny | 15,39 % |
Daniele | 13,48 % |
Natascha | 12,36 % |
David | 11,88 % |
Ansgar | 8,72 % |
Tina | 6,00 % |
Kattia | 4,68 % |
Sydney | 3,02 % |
Tatjana | 2,38 % |
Sandra | 1,79 % |
Sandra zieht aus!
Tag 8: Wer soll im Camp bleiben?
Jenny | 23,21 % |
Matthias | 15,67 % |
Natascha | 12,56 % |
David | 10,62 % |
Kattia | 9,11 % |
Daniele | 8,77 % |
Ansgar | 7,63 % |
Tina | 6,00 % |
Tatjana | 3,50 % |
Sydney | 2,93 % |
Sydney zieht aus!
Tag 9: Wer soll im Camp bleiben?
Alle Stars dürfen im Camp bleiben, weil Giuliana schon vor drei Tagen freiwillig ausgezogen ist.
Tag 10: Wer soll im Camp bleiben?
Keiner muss gehen, weil Ansgar das Camp freiwillig verlassen hat.
Tag 11: Wer soll im Camp bleiben?
Daniele | 19,92 % |
Jenny | 18,83 % |
David | 14,87 % |
Matthias | 12,85 % |
Natascha | 10,90 % |
Tina | 10,11 % |
Kattia | 9,99 % |
Tatjana | 3,06 % |
Tatjana zieht aus!
Tag 12: Wer soll im Camp bleiben?
Jenny | 27,49 % |
Daniele | 20,49 % |
David | 14,04 % |
Tina | 13,82 % |
Matthias | 11,06 % |
Kattia | 7,12 % |
Natascha | 6,52 % |
Natascha zieht aus!
Tag 13: Wer soll im Camp bleiben?
Tina | 23,41 % |
Jenny | 22,63 % |
Daniele | 21,76 % |
David | 13,83 % |
Matthias | 11,88 % |
Kattia | 6,49 % |
Kattia zieht aus!
Tag 14: Wer soll im Camp bleiben?
Daniele | 40,45 % |
Tina | 21, 65 % |
Jenny | 17,62 % |
David | 11,53 % |
Matthias | 8,75 % |
Matthias zieht aus!
Tag 15: Wer soll im Camp bleiben?
Daniele | 28,08 % |
Tina | 25,95 % |
Jenny | 25,72 % |
David | 20,25 % |
David zieht aus!
Tag 16: Wer wird Dschungelkönig 2018?
Vorfinale:
Jenny38,97 %Daniele38,11 %Tina22,92 %
Jenny | 38,97 % |
Daniele | 38,11 % |
Tina | 22,92 % |
Finale:
Jenny | 53,65 % |
---|---|
Daniele | 46,35 % |
Jenny ist Dschungelkönigin 2018!
fs