Auch in diesem Jahr wurden wieder die World Airline Awards von Skytrax vergeben. Platz eins geht dieses Jahr an eine andere Airline als noch im letzten Jahr.
Am Dienstag, 17. Juli 2018, wurden im Langham Hotel in London die Gewinner der World Airline Awards 2018 bekannt gegeben. Seit 1999 vergibt das Unternehmen Skytrax diesen Preis an die besten Airlines der Welt.
Gewinner der World Airline Awards 2018
Singapore Airlines holte im Ranking der beliebtesten Airlines 2018 den ersten Platz und verdrängte damit Qatar Airways von der Spitzenposition auf Platz zwei. Es folgen ANA All Nippon Airways, Emirates und EVA Air auf den Plätzen drei, vier und fünf.
Lesen Sie hier: Pikante Geheimnisse an Bord: Ein Flugbegleiter packt aus.
Das sind die zehn besten Airlines der Welt 2018
Platz | Airline | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Singapore Airlines | Singapore Airlines ist weltweit sehr anerkannt: Mit einer der jüngsten Flugzeugflotten der Welt fliegt die Airline sechs Kontinente an. Zudem bietet die Fluglinie einen hohen Standard und Service. |
2 | Qatar Airways | In relativ kurzer Zeit hat es Qatar Airways geschafft, mehr als 140 Destinationen weltweit anzufliegen. Dabei bietet die Airline ein Höchstmaß an Service. Das Netzwerk von Qatar Airways umfasst Geschäfts- und Urlaubsziele in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum, Nordamerika und Südamerika. |
3 | ANA All Nippon Airways | ANA All Nippon Airways ist die größte Fluggesellschaft in Japan. Sie wurde 1952 gegründet und fliegt rund 80 internationale und über 110 nationale Routen an. |
4 | Emirates | Emirates hat sich global zu einer der führenden und einflussreichsten Marken im Reise- und Tourismussektor entwickelt. Die Airline ist für ihre Qualität bekannt. Mit einer Flotte von mehr als 265 Flugzeugen fliegt Emirates derzeit zu mehr als 155 Zielen in mehr als 80 Ländern auf der ganzen Welt. |
5 | EVA Air | EVA Air verfügt über ein globales Netzwerk, das mehr als 60 wichtige Geschäfts- und Touristenziele verbindet. Die Airline EVA hat von ihrem Beginn im Jahr 1991 an eine hohe Qualität in Sachen Service geliefert. |
6 | Cathay Pacific Airways | Die in Hongkong ansässige Cathay Pacific Group bietet Linien- und Frachtdienste für über 200 Ziele in Asien, Nordamerika, Australien, Europa und Afrika mit einer Flotte von fast 200 Flugzeugen an. |
7 | Lufthansa | Lufthansa ist die größte deutsche Fluggesellschaft und in Kombination mit ihren Tochtergesellschaften die größte Fluggesellschaft in Europa. |
8 | Hainan Airlines | Hainan Airlines nahm 1993 den Betrieb auf und hat mehr als 300 Flugzeuge in Betrieb. Sie hat sich von einer kleinen inländischen Fluggesellschaft zu einer globalen Fluggesellschaft mit Routen auf der ganzen Welt entwickelt. |
9 | Garuda Indonesia | Garuda Indonesia ist die Fluggesellschaft Indonesiens und befördert jährlich mehr als 25 Millionen Passagiere. Die Airline bietet ein hohes Maß an exzellentem Service und verbindet 83 Destinationen weltweit. |
10 | Thai Airways | Thai Airways bietet eine Flotte von über 90 Flugzeugen, die 84 Ziele in 37 Ländern anfliegen. |
Plätze 11 bis 100 der beliebtesten Airlines der Welt
Platz | Airline |
---|---|
11 | Qantas Airways |
12 | Swiss International Air Lines |
13 | Japan Airlines |
14 | China Southern Airlines |
15 | Etihad Airways |
16 | Austrian Airlines |
17 | Air New Zealand |
18 | Turkish Airlines |
19 | KLM Royal Dutch Airlines |
20 | Hong Kong Airlines |
21 | Bangkok Airways |
22 | Virgin Australia |
23 | Aeroflot |
24 | Asiana Airlines |
25 | Air France |
26 | Cathay Dragon |
27 | Finnair |
28 | AirAsia |
29 | Virgin Atlantic |
30 | Air Canada |
31 | British Airways |
32 | Norwegian |
33 | Korean Air |
34 | Malaysia Airlines |
35 | China Airlines |
36 | Aer Lingus |
37 | Delta Air Lines |
38 | Alaska Airlines |
39 | Aegean Airlines |
40 | Ethiopian Airlines |
41 | Iberia |
42 | jetBlue Airways |
43 | EasyJet |
44 | Oman Air |
45 | South African Airways |
46 | Jetstar Airways |
47 | AirAsia X |
48 | Air Astana |
49 | Philippine Airlines |
50 | Vietnam Airlines |
51 | Avianca |
52 | Saudi Arabian Airlines |
53 | Azul Airlines |
54 | WestJet |
55 | IndiGo |
56 | SilkAir |
57 | Southwest Airlines |
58 | Azerbaijan Airlines |
59 | Eurowings |
60 | SAS Scandinavian |
61 | Scoot |
62 | Porter Airlines |
63 | LATAM |
64 | Ryanair |
65 | Fiji Airways |
66 | Copa Airlines |
67 | LOT Polish |
68 | Air Transat |
69 | Air Mauritius |
70 | Jetstar Asia |
71 | American Airlines |
72 | TAP Portugal |
73 | TUI Airways |
74 | Brussels Airlines |
75 | Alitalia |
76 | China Eastern Airlines |
77 | Hawaiian Airlines |
78 | Royal Brunei Airlines |
79 | American Eagle |
80 | Jet Airways |
81 | Juneyao Airlines |
82 | Air Seychelles |
83 | Air Dolomiti |
84 | Air Malta |
85 | Kenya Airways |
86 | Vistara |
87 | Icelandair |
88 | United Airlines |
89 | Gulf Air |
90 | Royal Jordanian Airlines |
91 | Peach |
92 | Jet2.com |
93 | Air China |
94 | Vueling Airlines |
95 | SriLankan Airlines |
96 | Air Nostrum |
97 | Aeromexico |
98 | S7 Airlines |
99 | PAL Express |
100 | AtlasGlobal |
Auch interessant: Taubblinder Mann braucht Hilfe in Flugzeug - junges Mädchen überrascht alle.
sca